![]() |
![]() عمارت جادو (Wonder of the World) پیشنیازها: ساختمان اصلی سطح 99، قبیلهی ناتارها عمارت جادو افتخاری بزرگ برای سازنده آن به حساب میآید. تنها ثروتمندترین و ابرقدرتترین بازیکنان قدرت ساخت این شاهکار و دفاع از آن در مقابل دشمنان را خواهند داشت .عمارت جادو را فقط در دهکدههای قدیمی ناتارها میتوان بنا کرد. همچنین برای ساخت آن به نقشه ساخت نیز احتیاج خواهید داشت و در سطح 50 به یک نقشه جدید دیگر، نقشه دوم باید در دست یک بازیکن دیگر از اتحاد شما باشد. شما فقط تا زمان کامل شدن سطح 11 میتوانید نام آنرا تغییر دهید. |
جدول منابع مورد نیاز جهت ارتقا:
| lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CP |
| 1 | 66700 | 69050 | 72200 | 13200 | 1 | 0 |
| 2 | 68535 | 70950 | 74185 | 13565 | 1 | 0 |
| 3 | 70420 | 72900 | 76225 | 13935 | 1 | 0 |
| 4 | 72355 | 74905 | 78320 | 14320 | 1 | 0 |
| 5 | 74345 | 76965 | 80475 | 14715 | 1 | 0 |
| 6 | 76390 | 79080 | 82690 | 15120 | 1 | 0 |
| 7 | 78490 | 81255 | 84965 | 15535 | 1 | 0 |
| 8 | 80650 | 83490 | 87300 | 15960 | 1 | 0 |
| 9 | 82865 | 85785 | 89700 | 16400 | 1 | 0 |
| 10 | 85145 | 88145 | 92165 | 16850 | 1 | 0 |
| 11 | 87485 | 90570 | 94700 | 17315 | 2 | 0 |
| 12 | 89895 | 93060 | 97305 | 17790 | 2 | 0 |
| 13 | 92365 | 95620 | 99980 | 18280 | 2 | 0 |
| 14 | 94905 | 98250 | 102730 | 18780 | 2 | 0 |
| 15 | 97515 | 100950 | 105555 | 19300 | 2 | 0 |
| 16 | 100195 | 103725 | 108460 | 19830 | 2 | 0 |
| 17 | 102950 | 106580 | 111440 | 20375 | 2 | 0 |
| 18 | 105785 | 109510 | 114505 | 20935 | 2 | 0 |
| 19 | 108690 | 112520 | 117655 | 21510 | 2 | 0 |
| 20 | 111680 | 115615 | 120890 | 22100 | 2 | 0 |
| 21 | 114755 | 118795 | 124215 | 22710 | 3 | 0 |
| 22 | 117910 | 122060 | 127630 | 23335 | 3 | 0 |
| 23 | 121150 | 125420 | 131140 | 23975 | 3 | 0 |
| 24 | 124480 | 128870 | 134745 | 24635 | 3 | 0 |
| 25 | 127905 | 132410 | 138455 | 25315 | 3 | 0 |
| 26 | 131425 | 136055 | 142260 | 26010 | 3 | 0 |
| 27 | 135035 | 139795 | 146170 | 26725 | 3 | 0 |
| 28 | 138750 | 143640 | 150190 | 27460 | 3 | 0 |
| 29 | 142565 | 147590 | 154320 | 28215 | 3 | 0 |
| 30 | 146485 | 151650 | 158565 | 28990 | 3 | 0 |
| 31 | 150515 | 155820 | 162925 | 29785 | 4 | 0 |
| 32 | 154655 | 160105 | 167405 | 30605 | 4 | 0 |
| 33 | 158910 | 164505 | 172010 | 31450 | 4 | 0 |
| 34 | 163275 | 169030 | 176740 | 32315 | 4 | 0 |
| 35 | 167770 | 173680 | 181600 | 33200 | 4 | 0 |
| 36 | 172380 | 178455 | 186595 | 34115 | 4 | 0 |
| 37 | 177120 | 183360 | 191725 | 35055 | 4 | 0 |
| 38 | 181995 | 188405 | 197000 | 36015 | 4 | 0 |
| 39 | 186995 | 193585 | 202415 | 37005 | 4 | 0 |
| 40 | 192140 | 198910 | 207985 | 38025 | 4 | 0 |
| 41 | 197425 | 204380 | 213705 | 39070 | 5 | 0 |
| 42 | 202855 | 210000 | 219580 | 40145 | 5 | 0 |
| 43 | 208430 | 215775 | 225620 | 41250 | 5 | 0 |
| 44 | 214165 | 221710 | 231825 | 42385 | 5 | 0 |
| 45 | 220055 | 227805 | 238200 | 43550 | 5 | 0 |
| 46 | 226105 | 234070 | 244750 | 44745 | 5 | 0 |
| 47 | 232320 | 240505 | 251480 | 45975 | 5 | 0 |
| 48 | 238710 | 247120 | 258395 | 47240 | 5 | 0 |
| 49 | 245275 | 253915 | 265500 | 48540 | 5 | 0 |
| 50 | 252020 | 260900 | 272800 | 49875 | 5 | 0 |
| 51 | 258950 | 268075 | 280305 | 51245 | 6 | 0 |
| 52 | 266070 | 275445 | 288010 | 52655 | 6 | 0 |
| 53 | 273390 | 283020 | 295930 | 54105 | 6 | 0 |
| 54 | 280905 | 290805 | 304070 | 55590 | 6 | 0 |
| 55 | 288630 | 298800 | 312430 | 57120 | 6 | 0 |
| 56 | 296570 | 307020 | 321025 | 58690 | 6 | 0 |
| 57 | 304725 | 315460 | 329850 | 60305 | 6 | 0 |
| 58 | 313105 | 324135 | 338925 | 61965 | 6 | 0 |
| 59 | 321715 | 333050 | 348245 | 63670 | 6 | 0 |
| 60 | 330565 | 342210 | 357820 | 65420 | 6 | 0 |
| 61 | 339655 | 351620 | 367660 | 67220 | 7 | 0 |
| 62 | 348995 | 361290 | 377770 | 69065 | 7 | 0 |
| 63 | 358590 | 371225 | 388160 | 70965 | 7 | 0 |
| 64 | 368450 | 381435 | 398835 | 72915 | 7 | 0 |
| 65 | 378585 | 391925 | 409800 | 74920 | 7 | 0 |
| 66 | 388995 | 402700 | 421070 | 76985 | 7 | 0 |
| 67 | 399695 | 413775 | 432650 | 79100 | 7 | 0 |
| 68 | 410685 | 425155 | 444550 | 81275 | 7 | 0 |
| 69 | 421980 | 436845 | 456775 | 83510 | 7 | 0 |
| 70 | 433585 | 448860 | 469335 | 85805 | 7 | 0 |
| 71 | 445505 | 461205 | 482240 | 88165 | 8 | 0 |
| 72 | 457760 | 473885 | 495505 | 90590 | 8 | 0 |
| 73 | 470345 | 486920 | 509130 | 93080 | 8 | 0 |
| 74 | 483280 | 500310 | 523130 | 95640 | 8 | 0 |
| 75 | 496570 | 514065 | 537520 | 98270 | 8 | 0 |
| 76 | 510225 | 528205 | 552300 | 100975 | 8 | 0 |
| 77 | 524260 | 542730 | 567490 | 103750 | 8 | 0 |
| 78 | 538675 | 557655 | 583095 | 106605 | 8 | 0 |
| 79 | 553490 | 572990 | 599130 | 109535 | 8 | 0 |
| 80 | 568710 | 588745 | 615605 | 112550 | 8 | 0 |
| 81 | 584350 | 604935 | 632535 | 115645 | 9 | 0 |
| 82 | 600420 | 621575 | 649930 | 118825 | 9 | 0 |
| 83 | 616930 | 638665 | 667800 | 122090 | 9 | 0 |
| 84 | 633895 | 656230 | 686165 | 125450 | 9 | 0 |
| 85 | 651330 | 674275 | 705035 | 128900 | 9 | 0 |
| 86 | 669240 | 692820 | 724425 | 132445 | 9 | 0 |
| 87 | 687645 | 711870 | 744345 | 136085 | 9 | 0 |
| 88 | 706555 | 731445 | 764815 | 139830 | 9 | 0 |
| 89 | 725985 | 751560 | 785850 | 143675 | 9 | 0 |
| 90 | 745950 | 772230 | 807460 | 147625 | 9 | 0 |
| 91 | 766460 | 793465 | 829665 | 151685 | 10 | 0 |
| 92 | 787540 | 815285 | 852480 | 155855 | 10 | 0 |
| 93 | 809195 | 837705 | 875920 | 160140 | 10 | 0 |
| 94 | 831450 | 860745 | 900010 | 164545 | 10 | 0 |
| 95 | 854315 | 884415 | 924760 | 169070 | 10 | 0 |
| 96 | 877810 | 908735 | 950190 | 173720 | 10 | 0 |
| 97 | 901950 | 933725 | 976320 | 178495 | 10 | 0 |
| 98 | 926750 | 959405 | 1000000 | 183405 | 10 | 0 |
| 99 | 952235 | 985785 | 1000000 | 188450 | 10 | 0 |
| 100 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 193630 | 10 | 0 |
| Sum | 34153600 | 35321675 | 36853455 | 6754780 | 550 |
جدول زمان مورد نیاز جهت ارتقا - برحسب لول ساختمان اصلی
| lvl | MB 8 | MB 9 | MB 10 | MB 11 | MB 12 |
| 1 | 3:52:10 | 3:43:40 | 3:35:40 | 3:28:00 | 3:20:30 |
| 2 | 4:03:00 | 3:54:20 | 3:45:50 | 3:37:50 | 3:30:00 |
| 3 | 4:14:10 | 4:05:00 | 3:56:10 | 3:47:40 | 3:39:30 |
| 4 | 4:25:30 | 4:16:00 | 4:06:40 | 3:57:50 | 3:49:20 |
| 5 | 4:37:00 | 4:27:00 | 4:17:20 | 4:08:10 | 3:59:10 |
| 6 | 4:48:30 | 4:38:10 | 4:28:10 | 4:18:30 | 4:09:10 |
| 7 | 5:00:20 | 4:49:30 | 4:39:10 | 4:29:00 | 4:19:20 |
| 8 | 5:12:20 | 5:01:00 | 4:50:10 | 4:39:50 | 4:29:40 |
| 9 | 5:24:20 | 5:12:40 | 5:01:30 | 4:50:40 | 4:40:10 |
| 10 | 5:36:40 | 5:24:30 | 5:12:50 | 5:01:40 | 4:50:50 |
| 11 | 5:49:10 | 5:36:30 | 5:24:30 | 5:12:50 | 5:01:30 |
| 12 | 6:01:50 | 5:48:40 | 5:36:10 | 5:24:00 | 5:12:20 |
| 13 | 6:14:30 | 6:01:00 | 5:48:00 | 5:35:30 | 5:23:30 |
| 14 | 6:27:30 | 6:13:40 | 6:00:10 | 5:47:10 | 5:34:40 |
| 15 | 6:40:40 | 6:26:20 | 6:12:20 | 5:59:00 | 5:46:00 |
| 16 | 6:54:00 | 6:39:10 | 6:24:50 | 6:11:00 | 5:57:30 |
| 17 | 7:07:30 | 6:52:10 | 6:37:20 | 6:23:00 | 6:09:20 |
| 18 | 7:21:20 | 7:05:30 | 6:50:10 | 6:35:20 | 6:21:10 |
| 19 | 7:35:10 | 7:18:50 | 7:03:00 | 6:47:50 | 6:33:10 |
| 20 | 7:49:20 | 7:32:30 | 7:16:10 | 7:00:30 | 6:45:20 |
| 21 | 8:03:40 | 7:46:10 | 7:29:30 | 7:13:20 | 6:57:40 |
| 22 | 8:18:10 | 8:00:10 | 7:43:00 | 7:26:20 | 7:10:10 |
| 23 | 8:32:50 | 8:14:20 | 7:56:40 | 7:39:30 | 7:22:50 |
| 24 | 8:47:50 | 8:28:50 | 8:10:30 | 7:52:50 | 7:35:50 |
| 25 | 9:02:50 | 8:43:20 | 8:24:30 | 8:06:20 | 7:48:50 |
| 26 | 9:18:10 | 8:58:10 | 8:38:50 | 8:20:10 | 8:02:10 |
| 27 | 9:33:50 | 9:13:10 | 8:53:10 | 8:34:00 | 8:15:30 |
| 28 | 9:49:30 | 9:28:20 | 9:07:50 | 8:48:10 | 8:29:10 |
| 29 | 10:05:30 | 9:43:40 | 9:22:40 | 9:02:30 | 8:43:00 |
| 30 | 10:21:50 | 9:59:20 | 9:37:50 | 9:17:00 | 8:57:00 |
| 31 | 10:38:10 | 10:15:10 | 9:53:00 | 9:31:40 | 9:11:10 |
| 32 | 10:54:50 | 10:31:20 | 10:08:30 | 9:46:40 | 9:25:30 |
| 33 | 11:11:50 | 10:47:40 | 10:24:20 | 10:01:50 | 9:40:10 |
| 34 | 11:28:50 | 11:04:10 | 10:40:10 | 10:17:10 | 9:55:00 |
| 35 | 11:46:20 | 11:20:50 | 10:56:20 | 10:32:40 | 10:10:00 |
| 36 | 12:04:00 | 11:37:50 | 11:12:40 | 10:48:30 | 10:25:10 |
| 37 | 12:21:50 | 11:55:10 | 11:29:20 | 11:04:30 | 10:40:40 |
| 38 | 12:39:50 | 12:12:30 | 11:46:10 | 11:20:50 | 10:56:20 |
| 39 | 12:58:20 | 12:30:20 | 12:03:20 | 11:37:10 | 11:12:10 |
| 40 | 13:17:00 | 12:48:10 | 12:20:30 | 11:53:50 | 11:28:10 |
| 41 | 13:35:50 | 13:06:30 | 12:38:10 | 12:10:50 | 11:44:30 |
| 42 | 13:55:00 | 13:24:50 | 12:56:00 | 12:28:00 | 12:01:00 |
| 43 | 14:14:20 | 13:43:40 | 13:14:00 | 12:45:20 | 12:17:50 |
| 44 | 14:34:10 | 14:02:40 | 13:32:20 | 13:03:00 | 12:34:50 |
| 45 | 14:54:00 | 14:21:50 | 13:50:50 | 13:21:00 | 12:52:10 |
| 46 | 15:14:20 | 14:41:20 | 14:09:40 | 13:39:10 | 13:09:40 |
| 47 | 15:34:50 | 15:01:10 | 14:28:50 | 13:57:30 | 13:27:20 |
| 48 | 15:55:40 | 15:21:20 | 14:48:10 | 14:16:10 | 13:45:20 |
| 49 | 16:16:50 | 15:41:40 | 15:07:40 | 14:35:00 | 14:03:30 |
| 50 | 16:38:10 | 16:02:20 | 15:27:40 | 14:54:10 | 14:22:00 |
| 51 | 17:00:00 | 16:23:10 | 15:47:50 | 15:13:40 | 14:40:50 |
| 52 | 17:22:00 | 16:44:30 | 16:08:20 | 15:33:20 | 14:59:50 |
| 53 | 17:44:20 | 17:06:00 | 16:29:00 | 15:53:20 | 15:19:10 |
| 54 | 18:06:50 | 17:27:50 | 16:50:00 | 16:13:40 | 15:38:40 |
| 55 | 18:29:50 | 17:49:50 | 17:11:20 | 16:34:20 | 15:58:30 |
| 56 | 18:53:10 | 18:12:20 | 17:33:00 | 16:55:10 | 16:18:30 |
| 57 | 19:16:40 | 18:35:10 | 17:55:00 | 17:16:10 | 16:39:00 |
| 58 | 19:40:40 | 18:58:10 | 18:17:10 | 17:37:40 | 16:59:40 |
| 59 | 20:05:00 | 19:21:30 | 18:39:40 | 17:59:30 | 17:20:30 |
| 60 | 20:29:30 | 19:45:20 | 19:02:40 | 18:21:30 | 17:41:50 |
| 61 | 20:54:30 | 20:09:20 | 19:25:50 | 18:43:50 | 18:03:20 |
| 62 | 21:19:50 | 20:33:40 | 19:49:20 | 19:06:30 | 18:25:10 |
| 63 | 21:45:30 | 20:58:30 | 20:13:10 | 19:29:30 | 18:47:20 |
| 64 | 22:11:30 | 21:23:30 | 20:37:20 | 19:52:50 | 19:09:50 |
| 65 | 22:37:50 | 21:49:00 | 21:01:50 | 20:16:20 | 19:32:40 |
| 66 | 23:04:30 | 22:14:40 | 21:26:40 | 20:40:20 | 19:55:40 |
| 67 | 23:31:40 | 22:40:50 | 21:51:50 | 21:04:40 | 20:19:10 |
| 68 | 23:59:10 | 23:07:20 | 22:17:30 | 21:29:20 | 20:42:50 |
| 69 | 24:27:00 | 23:34:20 | 22:43:20 | 21:54:20 | 21:07:00 |
| 70 | 24:55:20 | 24:01:30 | 23:09:40 | 22:19:40 | 21:31:20 |
| 71 | 25:24:00 | 24:29:10 | 23:36:20 | 22:45:20 | 21:56:10 |
| 72 | 25:53:10 | 24:57:10 | 24:03:20 | 23:11:20 | 22:21:10 |
| 73 | 26:22:30 | 25:25:40 | 24:30:40 | 23:37:40 | 22:46:40 |
| 74 | 26:52:30 | 25:54:20 | 24:58:30 | 24:04:30 | 23:12:30 |
| 75 | 27:22:50 | 26:23:40 | 25:26:40 | 24:31:40 | 23:38:40 |
| 76 | 27:53:30 | 26:53:20 | 25:55:10 | 24:59:10 | 24:05:10 |
| 77 | 28:24:40 | 27:23:20 | 26:24:10 | 25:27:10 | 24:32:10 |
| 78 | 28:56:20 | 27:53:50 | 26:53:30 | 25:55:30 | 24:59:30 |
| 79 | 29:28:20 | 28:24:40 | 27:23:20 | 26:24:10 | 25:27:10 |
| 80 | 30:00:50 | 28:56:00 | 27:53:30 | 26:53:10 | 25:55:10 |
| 81 | 30:33:50 | 29:27:40 | 28:24:10 | 27:22:50 | 26:23:40 |
| 82 | 31:07:10 | 30:00:00 | 28:55:10 | 27:52:40 | 26:52:30 |
| 83 | 31:41:00 | 30:32:40 | 29:26:40 | 28:23:00 | 27:21:40 |
| 84 | 32:15:20 | 31:05:40 | 29:58:30 | 28:53:50 | 27:51:20 |
| 85 | 32:50:10 | 31:39:20 | 30:31:00 | 29:25:00 | 28:21:30 |
| 86 | 33:25:30 | 32:13:20 | 31:03:40 | 29:56:40 | 28:52:00 |
| 87 | 34:01:20 | 32:47:50 | 31:37:00 | 30:28:40 | 29:22:50 |
| 88 | 34:37:40 | 33:22:50 | 32:10:50 | 31:01:20 | 29:54:20 |
| 89 | 35:14:30 | 33:58:20 | 32:45:00 | 31:34:20 | 30:26:00 |
| 90 | 35:51:50 | 34:34:20 | 33:19:40 | 32:07:40 | 30:58:20 |
| 91 | 36:29:40 | 35:10:50 | 33:54:50 | 32:41:40 | 31:31:00 |
| 92 | 37:08:10 | 35:47:50 | 34:30:30 | 33:16:00 | 32:04:10 |
| 93 | 37:47:00 | 36:25:20 | 35:06:40 | 33:50:50 | 32:37:50 |
| 94 | 38:26:30 | 37:03:30 | 35:43:30 | 34:26:20 | 33:11:50 |
| 95 | 39:06:30 | 37:42:00 | 36:20:40 | 35:02:10 | 33:46:30 |
| 96 | 39:47:10 | 38:21:10 | 36:58:20 | 35:38:30 | 34:21:30 |
| 97 | 40:28:20 | 39:00:50 | 37:36:30 | 36:15:20 | 34:57:00 |
| 98 | 41:10:00 | 39:41:00 | 38:15:20 | 36:52:40 | 35:33:00 |
| 99 | 41:52:20 | 40:21:50 | 38:54:40 | 37:30:40 | 36:09:40 |
| 100 | 42:35:10 | 41:03:10 | 39:34:30 | 38:09:00 | 36:46:40 |
| Sum | 1896:26:00 | 1828:09:20 | 1762:21:10 | 1698:55:00 | 1637:45:20 |
| نظر ها |
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Powered by TravianPlus.ir








ترفندهای تراوین
خرید ارزان طلای تراوین