![]() |
![]() خزانه (Treasury) |
جدول منابع مورد نیاز جهت ارتقا:
| lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CP | Artifacts |
| 1 | 2880 | 2740 | 2580 | 990 | 4 | 7 | |
| 2 | 3630 | 3450 | 3250 | 1245 | 2 | 9 | |
| 3 | 4570 | 4350 | 4095 | 1570 | 2 | 10 | |
| 4 | 5760 | 5480 | 5160 | 1980 | 2 | 12 | |
| 5 | 7260 | 6905 | 6505 | 2495 | 2 | 15 | |
| 6 | 9145 | 8700 | 8195 | 3145 | 3 | 18 | |
| 7 | 11525 | 10965 | 10325 | 3960 | 3 | 21 | |
| 8 | 14520 | 13815 | 13010 | 4990 | 3 | 26 | |
| 9 | 18295 | 17405 | 16390 | 6290 | 3 | 31 | |
| 10 | 23055 | 21930 | 20650 | 7925 | 3 | 37 | 1 |
| 11 | 29045 | 27635 | 26020 | 9985 | 3 | 45 | 1 |
| 12 | 36600 | 34820 | 32785 | 12580 | 3 | 53 | 1 |
| 13 | 46115 | 43875 | 41310 | 15850 | 3 | 64 | 1 |
| 14 | 58105 | 55280 | 52050 | 19975 | 3 | 77 | 1 |
| 15 | 73210 | 69655 | 65585 | 25165 | 3 | 92 | 1 |
| 16 | 92245 | 87760 | 82640 | 31710 | 4 | 111 | 1 |
| 17 | 116230 | 110580 | 104125 | 39955 | 4 | 133 | 1 |
| 18 | 146450 | 139330 | 131195 | 50340 | 4 | 160 | 1 |
| 19 | 184530 | 175560 | 165305 | 63430 | 4 | 192 | 1 |
| 20 | 232505 | 221205 | 208285 | 79925 | 4 | 230 | 1 |
| Sum | 1115675 | 1061440 | 999460 | 383505 | 62 |
جدول زمان مورد نیاز جهت ارتقا - برحسب لول ساختمان اصلی
| lvl | MB 8 | MB 9 | MB 10 | MB 11 | MB 12 |
| 1 | 1:43:10 | 1:39:30 | 1:35:50 | 1:32:20 | 1:29:00 |
| 2 | 2:03:30 | 1:59:00 | 1:54:50 | 1:50:40 | 1:46:40 |
| 3 | 2:27:10 | 2:21:50 | 2:16:50 | 2:11:50 | 2:07:00 |
| 4 | 2:54:30 | 2:48:20 | 2:42:10 | 2:36:20 | 2:30:50 |
| 5 | 3:26:20 | 3:19:00 | 3:11:50 | 3:04:50 | 2:58:10 |
| 6 | 4:03:20 | 3:54:30 | 3:46:00 | 3:38:00 | 3:30:00 |
| 7 | 4:46:00 | 4:35:40 | 4:25:50 | 4:16:20 | 4:07:00 |
| 8 | 5:35:40 | 5:23:40 | 5:12:00 | 5:00:40 | 4:49:50 |
| 9 | 6:33:20 | 6:19:10 | 6:05:30 | 5:52:20 | 5:39:40 |
| 10 | 7:40:00 | 7:23:30 | 7:07:30 | 6:52:10 | 6:37:20 |
| 11 | 8:57:30 | 8:38:10 | 8:19:30 | 8:01:30 | 7:44:10 |
| 12 | 10:27:20 | 10:04:50 | 9:43:00 | 9:22:00 | 9:01:50 |
| 13 | 12:11:40 | 11:45:20 | 11:20:00 | 10:55:30 | 10:31:50 |
| 14 | 14:12:30 | 13:41:50 | 13:12:20 | 12:43:50 | 12:16:20 |
| 15 | 16:32:50 | 15:57:10 | 15:22:40 | 14:49:30 | 14:17:30 |
| 16 | 19:15:40 | 18:34:00 | 17:53:50 | 17:15:10 | 16:38:00 |
| 17 | 22:24:20 | 21:36:00 | 20:49:20 | 20:04:20 | 19:21:00 |
| 18 | 26:03:20 | 25:07:00 | 24:12:50 | 23:20:30 | 22:30:00 |
| 19 | 30:17:20 | 29:11:50 | 28:08:50 | 27:08:00 | 26:09:20 |
| 20 | 35:12:00 | 33:56:00 | 32:42:40 | 31:32:00 | 30:23:50 |
| Sum | 236:47:30 | 228:16:20 | 220:03:20 | 212:07:50 | 204:29:20 |
| نظر ها |
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Powered by TravianPlus.ir








ترفندهای تراوین
خرید ارزان طلای تراوین