![]() |
![]() سنگتراش (Stonemason) پیشنیازها: ساختمان اصلی سطح 5، قصر سطح 3 سنگتراشی مقاومت ساختمانها را در برابر حملاتی که با منجنیق انجام میگیرد، افزایش میدهد. هر قدر که سطح این ساختمان بالاتر باشد، به همان مقدار استقامت ساختمانهایتان بیشتر خواهد بود. سنگتراشی را فقط در پایتخت میتوان بنا کرد. توجه داشته باشید که این موضوع دیوارهای دهکده راشامل نمی شود. جدول منابع مورد نیاز جهت ارتقا: |
| lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CP | دوام |
| 1 | 155 | 130 | 125 | 70 | 2 | 1 | 110% |
| 2 | 200 | 165 | 160 | 90 | 1 | 1 | 120% |
| 3 | 255 | 215 | 205 | 115 | 1 | 2 | 130% |
| 4 | 325 | 275 | 260 | 145 | 1 | 2 | 140% |
| 5 | 415 | 350 | 335 | 190 | 1 | 2 | 150% |
| 6 | 535 | 445 | 430 | 240 | 2 | 3 | 160% |
| 7 | 680 | 570 | 550 | 310 | 2 | 4 | 170% |
| 8 | 875 | 730 | 705 | 395 | 2 | 4 | 180% |
| 9 | 1115 | 935 | 900 | 505 | 2 | 5 | 190% |
| 10 | 1430 | 1200 | 1155 | 645 | 2 | 6 | 200% |
| 11 | 1830 | 1535 | 1475 | 825 | 2 | 7 | 210% |
| 12 | 2340 | 1965 | 1890 | 1060 | 2 | 9 | 220% |
| 13 | 3000 | 2515 | 2420 | 1355 | 2 | 11 | 230% |
| 14 | 3840 | 3220 | 3095 | 1735 | 2 | 13 | 240% |
| 15 | 4910 | 4120 | 3960 | 2220 | 2 | 15 | 250% |
| 16 | 6290 | 5275 | 5070 | 2840 | 3 | 18 | 260% |
| 17 | 8050 | 6750 | 6490 | 3635 | 3 | 22 | 270% |
| 18 | 10300 | 8640 | 8310 | 4650 | 3 | 27 | 280% |
| 19 | 13185 | 11060 | 10635 | 5955 | 3 | 32 | 290% |
| 20 | 16880 | 14155 | 13610 | 7620 | 3 | 38 | 300% |
| Sum | 76610 | 64250 | 61780 | 34600 | 41 | ||
جدول زمان مورد نیاز جهت ارتقا - برحسب لول ساختمان اصلی
| lvl | MB 8 | MB 9 | MB 10 | MB 11 | MB 12 |
| 1 | 0:28:20 | 0:27:20 | 0:26:20 | 0:25:20 | 0:24:30 |
| 2 | 0:40:40 | 0:39:10 | 0:37:50 | 0:36:20 | 0:35:10 |
| 3 | 0:54:50 | 0:52:50 | 0:51:00 | 0:49:10 | 0:47:20 |
| 4 | 1:11:20 | 1:08:50 | 1:06:20 | 1:04:00 | 1:01:40 |
| 5 | 1:30:30 | 1:27:20 | 1:24:10 | 1:21:10 | 1:18:10 |
| 6 | 1:52:50 | 1:48:40 | 1:44:50 | 1:41:00 | 1:37:20 |
| 7 | 2:18:30 | 2:13:30 | 2:08:50 | 2:04:10 | 1:59:40 |
| 8 | 2:48:30 | 2:42:20 | 2:36:30 | 2:31:00 | 2:25:30 |
| 9 | 3:23:10 | 3:15:50 | 3:08:50 | 3:02:00 | 2:55:30 |
| 10 | 4:03:20 | 3:54:40 | 3:46:10 | 3:38:00 | 3:30:10 |
| 11 | 4:50:10 | 4:39:40 | 4:29:30 | 4:19:50 | 4:10:30 |
| 12 | 5:44:10 | 5:31:50 | 5:19:50 | 5:08:20 | 4:57:20 |
| 13 | 6:47:00 | 6:32:20 | 6:18:20 | 6:04:40 | 5:51:30 |
| 14 | 8:00:00 | 7:42:40 | 7:26:00 | 7:10:00 | 6:54:30 |
| 15 | 9:24:30 | 9:04:10 | 8:44:30 | 8:25:40 | 8:07:30 |
| 16 | 11:02:30 | 10:38:40 | 10:15:40 | 9:53:30 | 9:32:10 |
| 17 | 12:56:10 | 12:28:20 | 12:01:20 | 11:35:20 | 11:10:20 |
| 18 | 15:08:10 | 14:35:30 | 14:04:00 | 13:33:30 | 13:04:20 |
| 19 | 17:41:10 | 17:03:00 | 16:26:10 | 15:50:40 | 15:16:30 |
| 20 | 20:38:40 | 19:54:10 | 19:11:10 | 18:29:40 | 17:49:50 |
| Sum | 131:24:30 | 126:40:50 | 122:07:20 | 117:43:20 | 113:29:30 |
| نظر ها |
|
Powered by TravianPlus.ir








ترفندهای تراوین
خرید ارزان طلای تراوین